
型号 | SD3-100CD/W-DF1710 | SD3-3008D/W-Y-DF3010 | |
产品通过口径 | φ87mm | 82×282mm | |
检测灵敏度 | Fe | φ0.4mm | φ0.5mm |
SUS304 | φ0.7mm | φ1.0mm | |
剔除不合格品 | 使用一体型振动选别机 | ||
电源 | AC200V±10%、50/60Hz、120VA | ||
气源 | 0.5~0.7MPa | ||
处理量(参考值) | 细粉2t/h 大豆4t/h | 微粉6t/h 大豆12t/h | |
重量(kg) | 99 | 170 |
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
※请勿使商品碰撞到通过口的内侧。有时检测灵敏度会因商品和使用环境的不同而有差异。
产品规格可能会在不事先告知的情况下进行更改。